| Current | 92.0°F |
| High | 92.1°F at 01:04:35 PM |
| Low | 62.6°F at 03:38:30 AM |
| Diurnal Variation | 29.5°F |
| Heat Index | 88.1°F |
| Dewpoint | 29.0°F |
| Dewpoint Depression | 62.9°F |
| Humidity | 11% |
| Pressure | 29.756 inHg |
| Current | 4 mph from W |
| Average | 2 mph from 260° |
| High | 13 mph from 239° at 05:44:22 AM |
| Last Rain | 04/01/2026 06:50:00 AM |
| PM 1 | 0.0 µg/m³ |
| PM 2.5 | 0.0 µg/m³ |
| PM 10 | 1.4 µg/m³ |
| High | 93.2°F at 04:39:03 PM |
| Low | 54.1°F at 06:00:17 AM |
| Diurnal Variation | 39.1°F |
| Max Heat Index | 88.2°F at 04:39:03 PM |
| Max Dewpoint | 37.0°F at 07:15:50 AM |
| Min Dewpoint | 12.6°F at 04:55:48 PM |
| Max Humidity | 44% at 06:34:37 AM |
| Min Humidity | 5% at 04:55:48 PM |
| Average | 1 mph |
| Vector | 0 mph from 134° |
| High | 7 mph from 93° at 05:10:42 PM |
| Accum | 0.00 in |
| Max Rate | 0.00 in/hr at 12:00:06 AM |
| PM 1 | 7.0 µg/m³ |
| PM 2.5 | 10.0 µg/m³ |
| PM 10 | 18.0 µg/m³ |
| High | 92.1°F at 01:04:35 PM (Sunday) |
| Low | 62.6°F at 03:38:30 AM (Sunday) |
| Max Heat Index | 88.2°F at 01:04:35 PM (Sunday) |
| Max Dewpoint | 30.8°F at 10:44:35 AM (Sunday) |
| Min Dewpoint | 20.4°F at 01:15:08 AM (Sunday) |
| Max Humidity | 26% at 03:52:25 AM (Sunday) |
| Min Humidity | 10% at 12:55:48 PM (Sunday) |
| Average | 2 mph |
| Vector | 2 mph from 260° |
| High | 13 mph from 239° at 05:44:22 AM (Sunday) |
| Accum | 0.00 in |
| Max Rate | 0.00 in/hr at 12:00:05 AM (Sunday) |
| PM 1 | 5.0 µg/m³ |
| PM 2.5 | 7.0 µg/m³ |
| PM 10 | 17.0 µg/m³ |
| High | 93.2°F at 4:39PM on Saturday |
| Low | 51.9°F at 6:14AM on Wednesday |
| Max Heat Index | 88.2°F at 4:39PM on Saturday |
| Max Dewpoint | 48.4°F at 10:35AM on Monday |
| Min Dewpoint | 12.6°F at 4:55PM on Saturday |
| Max Humidity | 54% at 5:59AM on Wednesday |
| Min Humidity | 5% at 4:55PM on Saturday |
| Average | 1 mph |
| Vector | 1 mph from 115° |
| High | 13 mph from 239° at 5:44AM on Sunday |
| Accum | 0.00 in |
| Max Rate | 0.00 in/hr at 12:00AM on Sunday |
| High | 97.5°F on Apr 8 at 4:36PM |
| Low | 51.9°F on Apr 15 at 6:14AM |
| Max Heat Index | 92.5°F on Apr 8 at 4:36PM |
| Max Dewpoint | 57.8°F on Apr 1 at 7:09AM |
| Min Dewpoint | 4.1°F on Apr 4 at 1:16AM |
| Max Humidity | 76% on Apr 1 at 7:09AM |
| Min Humidity | 5% on Apr 4 at 11:21AM |
| Average | 1 mph |
| Vector | 0 mph from 142° |
| High | 16 mph from 64° on Apr 1 at 5:27AM |
| Accum | 0.01 in |
| Max Rate | 0.01 in/hr on Apr 1 at 6:55AM |
| High | 105.3°F at 03/20/2026 04:27:58 PM |
| Low | 35.7°F at 01/09/2026 07:55:00 AM |
| Max Heat Index | 98.3°F at 03/20/2026 03:55:48 PM |
| Max Dewpoint | 59.1°F at 01/01/2026 01:23:32 PM |
| Min Dewpoint | 3.4°F at 03/27/2026 05:11:54 PM |
| Max Humidity | 94% at 01/08/2026 12:46:55 AM |
| Min Humidity | 3% at 03/27/2026 04:02:59 PM |
| Average | 1 mph |
| Vector | 0 mph from 160° |
| High | 19 mph from 76° at 02/17/2026 02:31:31 AM |
| Accum | 0.52 in |
| Max Rate | 1.15 in/hr at 01/08/2026 02:04:57 PM |
| High | 119.9°F at 06/20/2017 04:30:00 PM |
| Low | 21.4°F at 01/15/2013 08:00:00 AM |
| Max Heat Index | 123.4°F at 07/25/2024 02:36:21 PM |
| Max Dewpoint | 77.7°F at 07/16/2021 01:09:04 PM |
| Min Dewpoint | -52.6°F at 06/12/2021 04:30:08 PM |
| Max Humidity | 100% at 04/21/2012 11:15:00 AM |
| Min Humidity | 0% at 06/12/2021 05:36:22 PM |
| Average | 1 mph |
| Vector | 0 mph from 199° |
| High | 32 mph from 283° at 07/09/2021 10:29:34 PM |
| Accum | 109.49 in |
| Max Rate | 8.47 in/hr at 08/14/2022 05:12:34 PM |
| Daylight: | 13 hours, 8 minutes, 59 seconds | |
| Twilight: | 05:25:32 AM | |
| Sunrise: | 05:51:51 AM | |
| Transit: | 12:26:05 PM | |
| Sunset: | 07:00:51 PM | |
| Twilight: | 07:27:14 PM |
| Phase: | Waxing crescent (8% full) |
| Rise: | 07:07:21 AM |
| Transit: | 02:35:49 PM |
| Set: | 10:11:22 PM |
| Full Moon: | 05/01/2026 10:23:06 AM |
| New Moon: | 05/16/2026 01:00:58 PM |









































